最新采集时间:2026-11-13 数据来源:小红书用户搜索(关键词「弓道馆」「剑道馆」「弓道」「剑道」,各取前 15 个账号)+ 公开网络资料(百度百科、道馆官网、日本驻华使领馆页面、高德地图)。
这份清单旨在方便武道爱好者找到离自己最近的道场。清单会持续核实、补充和完善——道场信息变动频繁,如发现有误、有新场馆开业或旧馆停业,欢迎通过微信(sggggy)或留言指正,我们会定期更新。
阅读提示:账号粉丝/笔记数为抓取时(2026-11-13)的数据;「待确认」项需进主页看定位核实;民间道场变动频繁,前往前请先联系确认。
一、弓道馆 / 弓道团体
| # | 名称 | 省 | 市 | 具体位置 / 备注 | 小红书号 | 粉丝 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 承汉武道馆(弓道) | 福建 | 厦门 | 本馆 | 49985636801 | 876 | 231 |
| 1 | 北京澄明弓道 | 北京 | 北京 | 健身场馆 | 94536614222 | 1729 | 173 |
| 2 | 北京剑道·弓道·五轮馆 | 北京 | 北京 | 朝阳亮马桥(28米)、朝阳劲松(20米)、海淀中关村(28米) | 63570872194 | 2763 | 1 |
| 3 | 阿利弓道馆(元祖店) | 上海 | 上海 | 青浦区元祖梦世界2层 | 445549894 | 1370 | 223 |
| 4 | 阿利弓道馆合肥店 | 安徽 | 合肥 | 阿利分馆 | 7816005436 | 65 | 44 |
| 5 | 马莱传统弓道馆(淮海路) | 上海 | 上海 | 黄浦区淮海路一带 | 5395043192 | 39 | 75 |
| 6 | 马莱传统弓道馆(白玉兰店) | 上海 | 上海 | 白玉兰广场一带 | 8474829209 | 20 | 43 |
| 7 | 正鹄弓道深圳本部 | 广东 | 深圳 | 福田区,28米标准近的场 | 753089715 | 2265 | 231 |
| 8 | 正鹄弓道会(上海) | 上海 | 上海 | 普陀真如体育场曾办活动 | 1807210400(会刊) | 1030 | 30 |
| 9 | 杭州正鹄弓道 | 浙江 | 杭州 | 正鹄会体系 | 63012590757 | 403 | 26 |
| 10 | 广州求真弓道馆 | 广东 | 广州 | 可考国际段位,珠海北师大分校 | 4325540696 | 1054 | 74 |
| 11 | 弓取会成都弓道馆 | 四川 | 成都 | 国内最活跃弓道账号之一 | 27232740318 | 2079 | 206 |
| 12 | 弓取会重庆弓道馆 | 重庆 | 重庆 | — | 63090874348 | 474 | 41 |
| 13 | 北星館 Hokusei-Kan | 待确认 | 待确认 | 弓道场 | hokusei_kan | 527 | 20 |
| 14 | 宁波拾一弓道馆 | 浙江 | 宁波 | — | 94557543961 | 25 | 2 |
| 15 | 宁波云松武道研修会(弓道版) | 浙江 | 宁波 | 武道会兼弓道 | 1037516721 | 942 | 126 |
| 16 | 观羽弓道–子辰 | 待确认 | 待确认 | — | 1098901390 | 278 | 18 |
| 17 | 武状元弓道馆 | 待确认 | 待确认 | 两个同名账号 | 7541243688 / 616293505 | 14 / 24 | 9 / 4 |
| 18 | 弓道馆(客服) | 待确认 | 待确认 | 疑似某场馆客服号 | 42947662151 | — | — |
| 19 | 福州福剑剑道馆(兼弓道) | 福建 | 福州 | 有弓道体验课 | 7551159307 | 483 | 65 |
| 20 | 香港弓道协会·铜锣湾道场 | 香港 | 香港 | 铜锣湾,3/4射位22米 | — | — | — |
| 21 | 香港弘道馆 | 香港 | 香港 | 香港弓道协会认可道场 | — | — | — |
| 22 | 台湾弓道协会·南港运动中心 | 台湾 | 台北 | 南港运动中心,28米标准场 | — | — | — |
二、剑道馆
| # | 名称 | 省 | 市 | 具体位置 / 备注 | 小红书号 | 粉丝 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 承汉武道馆(剑道) | 福建 | 厦门 | 本馆 | 49985636801 | 876 | 231 |
| 1 | 北京明伦剑道馆 | 北京 | 北京 | 笔记量最大 | 42386379478 | 1389 | 667 |
| 2 | 炼津剑道馆 | 北京 | 北京 | 前身北京剑道友会(1996),FIK认证 | 9571013664 | 462 | 106 |
| 3 | 北大剑道 | 北京 | 北京 | 高校社团 | 882188072 | 258 | 19 |
| 4 | 上海有神剑道舘 | 上海 | 上海 | — | 119564641 | 1524 | 370 |
| 5 | 上海剑道·华剑馆 | 上海 | 上海 | — | zippo829 | 746 | 272 |
| 6 | 上海一心馆 | 上海 | 上海 | 2003年成立,上海首家(官网可查) | — | — | — |
| 7 | 上海胜心会 / 剑士 / 剑道爱好会 | 上海 | 上海 | 老牌俱乐部 | — | — | — |
| 8 | 杭州剑道钱江馆 | 浙江 | 杭州 | — | 27256103890 | 293 | 69 |
| 9 | 苏州岩流剑道馆 | 江苏 | 苏州 | — | 95859484793 | 2648 | 173 |
| 10 | 长沙尚武剑道馆 | 湖南 | 长沙 | — | 420335305 | 467 | 179 |
| 11 | 南昌炽真剑道馆 | 江西 | 南昌 | — | 5233094971 | 158 | 17 |
| 12 | 福州三山剑道馆 | 福建 | 福州 | — | 95160779578 | 214 | 97 |
| 13 | 福州海川剑道馆 | 福建 | 福州 | 馆长个人号:haichuanjiandao | 26483351141 | 226 | 75 |
| 14 | 厦门稻心剑道馆 | 福建 | 厦门 | — | 672372998 | 99 | 18 |
| 15 | 厦门一山剑道馆 | 福建 | 厦门 | — | 118609441 | 136 | 48 |
| 16 | 广州直心剑道馆 | 广东 | 广州 | 天河区龙怡路91号广业产业园;珠海北师大有道场 | 49330063188 | 351 | 77 |
| 17 | 广州六韬剑道馆(太公望) | 广东 | 广州 | — | 775034470 | 920 | 287 |
| 18 | 广州祥和道馆 | 广东 | 广州 | — | — | — | — |
| 19 | 深圳明剑馆(剑友会) | 广东 | 深圳 | 福田福荣路268号金域蓝湾会所 / 南山华侨城东方花园会所 | — | — | — |
| 20 | 重庆剑友会-渝剑道馆 | 重庆 | 重庆 | 兼居合道 | kendo_chongqing | 1219 | 505 |
| 21 | 辽宁省奉剑会剑道俱乐部 | 辽宁 | 沈阳 | 健身场馆 | 549151373 | 3864 | 112 |
| 22 | 秦剑馆(剑道·弓道·居合道) | 待确认 | 待确认 | 三修馆 | 837400492 | 815 | 296 |
| 23 | 正武剑道馆 | 待确认 | 待确认 | — | 6100184032 | 188 | 30 |
| 24 | 襄阳风林剑道研习社 | 湖北 | 襄阳 | 襄城区内环路南湖城墙147号 | — | — | — |
| 25 | 香港剑道协会及属会(求道静心馆、赤心馆、剑德会、明智馆、正道馆、精进馆、金刚会、弘武馆、炼心馆等十余家) | 香港 | 香港 | 协会:铜锣湾扫杆埔大球场径1号奥运大楼1029室 | — | — | — |
三、整体状况
- 剑道场多于弓道场:剑道约 25 家(含香港属会十余家),弓道约 22 个账号(正鹄会、弓取会、阿利、马莱为多店连锁,独立场馆约 15 个)。
- 地域分布:弓道集中在北上广深成渝 + 杭甬;剑道还覆盖长沙、南昌、福州、厦门、苏州、沈阳、襄阳等二三线城市。
- 厦门本地:承汉武道馆(剑道+弓道,唯一有弓道项目)、稻心剑道馆、一山剑道馆。离厦门最近的弓道场在福州(福剑,体验课级)、广州(求真)、深圳(正鹄)。
- 待确认账号(需进主页看定位):北星館、观羽弓道、武状元弓道馆、弓道馆客服、秦剑馆、正武剑道馆。
四、已排除
- 资讯/用品/个人号:意在博物弓道、弓道百科、弓道部、弓道鼠鼠、泛名「弓道」账号、「剑道」泛名大账号。
- 「武道馆」关键词下的跆拳道/武术类场馆(天津武道馆、振麟、迅狮、壹心、青焱、定慧、将乐弘武、仙游北辰等)。
参考来源
- 小红书用户搜索(2026-11-13 抓取)
- 百度百科·弓道(中国道场一览)
- 广州直心剑道馆官网、深圳剑道网、襄阳风林剑道研习社、中国香港剑道协会、日本驻华使馆《日本剑道在中国的普及》、上海日本总领馆弓道活动页、高德地图·阿利弓道馆、高德地图·上海联洋弓道